คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชา MBA Business
Administration, University of New Haven, U.S.A
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation Program, class 13/2004
- Director Certification Program, class 151/2011
- Financial Statements for Directors, class 14/2011
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |||
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ.ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
2543 - กันยายน 2560 2556 - กรกฎาคม 2560 2556 - 2557 | กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานบริษัทฯสายงานการตลาด | บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ | ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ |
2546 - กรกฎาคม 2560 2553 - 2557 2558 - กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 | กรรมการ รองประธานอาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม | บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์ |
2543 - กรกฎาคม 2560 | กรรมการ | บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล | ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์ |
2551 - กรกฎาคม 2560 | กรรมการ | บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ | ผลิตและจำหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่ |
2553 - กรกฎาคม 2560 | กรรมการ | บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด | ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด |
2559 - 2563 | กรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สถานบันการศึกษา |
กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์ | การขนส่งและคลังสินค้าให้เช่า |
ประวัติการกระทำผิด
-